高崎線 駅データ
| 番号 | 駅名 | よみ | 乗車人員(人/日) | 区間距離(km) | 営業キロ | 開業年 | 通勤快速 | 快速アーバン |
|---|
| 1 | 上野 | うえの | 372,296 | 0 | 0 | 1883 | ● | ● |
| 2 | 尾久 | おく | 14,022 | 4.8 | 4.8 | 1929 | ● | レ |
| 3 | 赤羽 | あかばね | 167,173 | 5 | 9.8 | 1885 | ● | ● |
| 4 | 浦和 | うらわ | 148,140 | 11 | 20.8 | 1883 | ● | ● |
| 5 | さいたま新都心 | さいたましんとしん | 46,342 | 4.5 | 25.3 | 2000 | レ | レ |
| 6 | 大宮 | おおみや | 456,494 | 1.6 | 26.9 | 1885 | ● | ● |
| 7 | 宮原 | みやはら | 38,359 | 4 | 30.9 | 1948 | レ | レ |
| 8 | 上尾 | あげお | 81,566 | 4.2 | 35.1 | 1883 | ● | ▲ |
| 9 | 北上尾 | きたあげお | 23,467 | 1.7 | 36.8 | 1988 | レ | レ |
| 10 | 桶川 | おけがわ | 56,395 | 1.9 | 38.7 | 1885 | ● | ▲ |
| 11 | 北本 | きたもと | 41,585 | 4.6 | 43.3 | 1918 | レ | レ |
| 12 | 鴻巣 | こうのす | 37,929 | 3.6 | 46.9 | 1883 | ● | ● |
| 13 | 北鴻巣 | きたこうのす | 15,963 | 4.3 | 51.2 | 1984 | レ | レ |
| 14 | 吹上 | ふきあげ | 20,026 | 3 | 54.2 | 1885 | レ | レ |
| 15 | 行田 | ぎょうだ | 14,439 | 2.3 | 56.5 | 1966 | レ | レ |
| 16 | 熊谷 | くまがや | 61,584 | 4.8 | 61.3 | 1883 | ● | ● |
| 17 | 籠原 | かごはら | 27,418 | 6.6 | 67.9 | 1909 | ● | ● |
| 18 | 深谷 | ふかや | 20,774 | 4.8 | 72.7 | 1883 | ● | ● |
| 19 | 岡部 | おかべ | 6,140 | 4.3 | 77 | 1909 | ● | ● |
| 20 | 本庄 | ほんじょう | 23,338 | 5.6 | 82.6 | 1883 | ● | ● |
| 21 | 神保原 | じんぼはら | 5,663 | 4 | 86.6 | 1897 | ● | ● |
| 22 | 新町 | しんまち | 7,130 | 4.5 | 91.1 | 1883 | ● | ● |
| 23 | 倉賀野 | くらがの | 3,018 | 6.1 | 97.2 | 1894 | ● | ● |
| 24 | 高崎 | たかさき | 55,660 | 4.4 | 101.6 | 1884 | ● | ● |
● : 全ての車両が停車
▲ : 一部の車両が停車
レ : 通過
※区間距離は、特定の駅と上野寄りにある隣の駅との距離(「大宮」ならば「さいたま新都心」との距離)